Стюардеса Єрмака заявила про перемогу.
Юлія Свириденко заявила про подолання ажіотажу на ринку пального.
Як повідоми ла прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі, державна компанія «Укрнафта» продовжує дотримуватися орієнтирів цін на бензин і дизель, враховуючи зміни на світовому ринку.
| Мережа АЗС | Ціна бензину А-95, 16.03 | ± до 13.03 | Ціна бензину А-95+, 16.03 | ± до 13.03 | Ціна ДП, 16.03 | ± до 13.03 | Ціна ДП+, 16.03 | ± до 13.03 | Ціна LPG, 16.03 | ± до 13.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 70,99 | 73,99 | 80,99 | +2,00 | 83,99 | +2,00 | 45,99 | +1,00 | ||
| WOG | 70,99 | 73,99 | 79,99 | +2,00 | 82,99 | +2,00 | 45,98 | +1,00 | ||
| SOCAR | 70,99 | 74,99 | 79,99 | +1,00 | 82,99 | +1,00 | 44,98 | +1,00 | ||
| KLO | 71,89 | 74,89 | 79,89 | +0,80 | 82,19 | 44,60 | ||||
| UPG | 68,90 | 71,90 | 77,90 | +2,50 | 80,90 | +2,50 | 43,40 | |||
| AMIC Energy | 68,34 | 70,82 | 76,73 | +1,78 | 79,23 | +1,83 | 42,79 | +1,00 | ||
| Ukrnafta | 68,99 | 71,99 | 74,99 | +2,00 | 78,99 | +2,00 | 41,99 | +1,00 | ||
| БРСМ-Нафта | 67,99 | +1,00 | * | 73,99 | +2,00 | 76,99 | +1,00 | 40,99 | +1,50 | |
| Avantage7 | 67,95 | +2,00 | * | 76,95 | +5,00 | * | 40,95 | +2,00 | ||
| Marshal | 68,99 | 71,99 | 73,99 | +1,00 | * | 40,49 |
Нещодавно стюардеса Єрмака , разом з Ахметовим, вже перемогла ціни на електроенергію для промислових підприємств, піднявши їх втричі.
Тепер перемога на ринку палива.
Краще б возила коштом платників податків нелегітимного та його боя, списуючи сотні мільйонів бюджетних коштів на свої подорожі світом.