За попередніми даними, до Полтавської обласної ради проходять 7 партій.
Депутат Полтавської обласної ради VII скликання Сергій Соловей озвучив попередні результати виборів депутатів Полтавської облради. За його інформацією, до неї проходять представники 7 політичних сил:
1. Довіра - 66486 голосів, 17,17%, 16 мандатів.
2. Слуга народу - 56840, 14,68%, 14.
3. За Майбутнє - 52157, 13,47%, 13.
4. Батьківщина - 46323, 11,96%, 12.
5. ОПЗЖ - 41219, 10,64%, 11.
6. Рідне місто - 35645, 9,20%, 9.
7. ЄС - 33641, 8,69%, 9.
Не проходять:
8. СіЧ - 13309, 3,43%.
9. РПЛ - 12940, 3,34%.
10. Свобода - 12617, 3,25%.
11. ППЛ Капліна - 9431, 2,43%.
12. Наш край - 2915, 0,75%.
13. Пропозиція - 2015, 0,52%.
14. Воля - 1551, 0,40%.
Офіційні результати виборів на Полтавщині обласна ТВК озвучить пізніше.