Зелемський виділив додаткові 109 мільйонів гривень на ЗелеМарафон
Загальна вартість ЗелеМарафону вже склала 2,7 млрд грн.
ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» 16 грудня уклало чотири додаткові угоди з телеканалами на виробництво контенту для марафону до кінця року на суму 109 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Раніше, у березні 2025 року, телеканали отримали 738 млн грн на марафон.
Тепер загальна вартість контенту на рік зросла до 847 млн грн.
| Виконавець | Сума підрядів на Єдиний телемарафон у 2025 році, грн | Обсяг замовлення, год | Ціна, грн/год із ПДВ |
| «Ми-Україна» від МПІУ | 213 821 491 | 1 093 | 195 628 |
| «Студія «1+1» | 211 142 250 | 1 347 | 156 750 |
| «СЛМ Новини» від МПІУ | 213 469 169 | 1 548 | 137 900 |
| «Інтер» від МПІУ | 208 923 528 | 1 812 | 115 300 |
| Усього: | 847 356 437 | 5 800 | – |
З урахуванням іншого марафону «Freeдом» виробникам контенту з 1 березня 2022 року до 18 грудня 2025 року вже виплатили 2,7 млрд грн.
| Отримувачі коштів на виробництво контенту для Єдиного телемарафону та «Freedom» (з 1 березня 2022 року по 18 грудня 2025 року) | Сума, грн |
| «Студія «1+1» та «1+1 Продакшн» від МПІУ | 608 521 201 |
| «СЛМ Новини» від МПІУ | 595 325 428 |
| «Інтер» від МПІУ | 544 275 193 |
| «Ми-Україна» від МПІУ та ЦЗІПУ | 542 258 895 |
| «Кінокіт» від «Ради» | 408 349 264 |
| Загалом: | 2 698 729 983 |
Більшість каналів належать олігархам та підсанкційним власникам. При цьому у телемарафоні переважали представники партії «Слуга народу»: понад 82% гостей у грудні 2025 року були «слугами» Володимира Зеленського.