Зеленський збільшує держборг. З якою метою?
У грудні держборг України перевищить п’ять трильйонів гривень.
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.
«Вже наступного місяця держборг, ймовірно, перевищить позначку 5 трильйонів гривень (137,5 мільярда доларів), збільшившись на 2,3 трильйона гривень (за підсумками року орієнтовно до 90% ВВП). Держборг зростає через необхідність покриття дефіциту бюджету воюючої країни» — повідомив Гетьманцев.
За його словами, з початку війни державний борг збільшився у гривні на 81,6% (+2,3 трильйона грн), у валюті – на 46,1% (+43 мільярди дол.).
«Основний приріст державного боргу від початку війни зумовлений зовнішніми запозиченнями» — додав він.
На наступному графіку показана динаміка зміни державного боргу України починаючи з 2012 року:
Далі наводимо результати порівняльного аналізу державного боргу та ВВП України.
Державний борг (усього) | Валовий внутрішній продукт (ВВП) | держборг / ВВП | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
на 31.12.2009 | 316 885 | за 2009 | 913 345 | 34.7% | ||||
на 31.12.2010 | 432 235 | 115351 | 36.4% | за 2010 | 1 082 569 | 169224 | 18.5% | 39.9% |
на 31.12.2011 | 473 122 | 40886 | 9.5% | за 2011 | 1 316 600 | 234031 | 21.6% | 35.9% |
на 31.12.2012 | 515 511 | 42389 | 9.0% | за 2012 | 1 408 889 | 92289 | 7.0% | 36.6% |
на 31.12.2013 | 584 114 | 68604 | 13.3% | за 2013 | 1 454 931 | 46042 | 3.3% | 40.1% |
на 31.12.2014 | 1 100 564 | 516450 | 88.4% | за 2014 | 1 566 728 | 111797 | 7.7% | 70.2% |
на 31.12.2015 | 1 572 180 | 471616 | 42.9% | за 2015 | 1 979 458 | 412730 | 26.3% | 79.4% |
на 31.12.2016 | 1 929 759 | 357579 | 22.7% | за 2016 | 2 383 182 | 403724 | 20.4% | 81.0% |
на 31.12.2017 | 2 141 674 | 211916 | 11.0% | за 2017 | 2 982 920 | 599738 | 25.2% | 71.8% |
на 31.12.2018 | 2 168 627 | 26953 | 1.3% | за 2018 | 3 558 706 | 575786 | 19.3% | 60.9% |
на 31.12.2019 | 1 998 275 | -170352 | -7.9% | за 2019 | 3 974 564 | 415858 | 11.7% | 50.3% |
на 31.12.2020 | 2 551 936 | 553660 | 27.7% | за 2020 | 4 194 102 | 219538 | 5.5% | 60.8% |
на 31.12.2021 | 2 671 828 | 119892 | 4.7% | за 2021 | 5 459 574 | 1265472 | 30.2% | 48.9% |
на 31.12.2022 | 4 071 683 | 1399856 | 52.4% | за 2022 | 5 191 028 | -268546 | -4.9% | 78.4% |
на 31.10.2023 | 4 958 370 | 886687 | 21.8% | за 2023 |
Наостанок також наводимо відомості щодо державного та гарантованого державою боргу України, розраховані в доларах США.
загальний борг | зовнішній борг | внутрішній борг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
на 31.12.2009 | 39 685,0 | 26 518,7 | 13 166,3 | |||
на 31.12.2010 | 54 289,3 | 36.8% | 34 759,6 | 19 529,7 | ||
на 31.12.2011 | 59 215,7 | 9.1% | 37 474,5 | 21 741,2 | ||
на 31.12.2012 | 64 495,3 | 8.9% | 38 658,8 | 25 836,4 | ||
на 31.12.2013 | 73 078,2 | 13.3% | 37 536,0 | 35 542,2 | ||
на 31.12.2014 | 69 794,8 | -4.5% | 38 792,2 | 31 002,6 | ||
на 31.12.2015 | 65 505,7 | -6.1% | 43 445,4 | 22 060,2 | ||
на 31.12.2016 | 70 970,9 | 8.3% | 45 604,6 | 25 366,2 | ||
на 31.12.2017 | 76 305,2 | 7.5% | 48 989,4 | 27 315,8 | ||
на 31.12.2018 | 78 323,0 | 2.6% | 50 462,5 | 27 860,5 | ||
на 31.12.2019 | 84 364,5 | 7.7% | 48 940,8 | 35 423,7 | ||
на 31.12.2020 | 90 255,4 | 7.0% | 53 720,8 | 36 534,6 | ||
на 31.12.2021 | 97 947,4 | 8.5% | 57 197,0 | 40 750,4 | ||
на 31.12.2022 | 111 343,7 | 13.7% | 71 398,6 | 39 945,1 | ||
на 31.10.2023 | 136 346,7 | 22.5% | 92 773,1 | 43 573,6 |
До речі, динаміка цього показника в доларах істотно відрізняється від динаміки в гривнях:
Незабаром на шпальтах «Останнього Бастіону» подробиці про наслідки тихої окупації України.