Перелік партій, які пройшли до Кременчуцької міської ради
Найбільші фракції матимуть «За майбутнє» та «Рідне місто».
ЦВК повідомляє список політичних сил, які матимуть своє представництво у Кременчуцькій міській раді. Загалом, у виборчих перегонах взяли участь 14 партій. Але лише 6 з них матимуть своїх депутатів у міськраді. Ними стали:
"РІДНЕ МІСТО" – 9 депутатів, 21.43% голосів;
"ЗА МАЙБУТНЄ" – 9 депутатів, 21.43%;
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" – 7 депутатів, 16.67%;
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" – 6 депутатів, 14.29%;
"СЛУГА НАРОДУ" – 6 депутатів, 14.29%;
ВО "БАТЬКІВЩИНА" – 5 депутатів, 11.90%.
| Партія | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ |
| Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | |||
| Головач Олександр Леонідович | 1 | ||
| Шляхова Ольга Олегівна | 214 | 18,43 | ЄБВО |
| Терещенко Денис Юрійович | 561 | 48,32 | ЄБВО |
| Пищита Світлана Миколаївна | 167 | 14,38 | ЄБВО |
| Яцина Олександр Олександрович | 813 | 70,02 | 3 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |||
| Ярош Сергій Михайлович | ЄБВО | ||
| Лазоренко Богдан Русланович | 388 | 33,41 | ЄБВО |
| Котляр Віталій Юрійович | 696 | 59,94 | 1 |
| Українець Вадим Веніамінович | 397 | 34,19 | ЄБВО |
| Мусієнко Катерина Сергіївна | 394 | 33,93 | ЄБВО |
| Гориславець Лариса Олексіївна | 453 | 39,01 | ЄБВО |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | |||
| Малецький Віталій Олексійович | ЄБВО | ||
| Бокован Микола Володимирович | 332 | 28,59 | 1 |
| Мирошніченко Валерій Вікторович | 477 | 41,08 | 2 |
| Калашник Олександр Вікторович | 451 | 38,84 | 3 |
| Макаров Андрій Ігорович | 533 | 45,90 | 4 |
| Сергієнко Тетяна Павлівна | 315 | 27,13 | ЄБВО |
| Зоря Юрій Олексійович | 494 | 42,54 | 5 |
| Угніч Григорій Анатолійович | 147 | 12,66 | ЄБВО |
| Проценко Зінаїда Валеріївна | 342 | 29,45 | 6 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |||
| Іванян Геннадій Михайлович | ЄБВО | ||
| Шварцман Ігор Матвійович | 480 | 41,34 | 2 |
| Брижаха Костянтин Григорович | 164 | 14,12 | ЄБВО |
| Чураков Федір Миколайович | 232 | 19,98 | ЄБВО |
| Березянський Олександр Вадимович | 383 | 32,98 | 4 |
| Погужельська Наталія Іванівна | 161 | 13,86 | ЄБВО |
| Кармазін Дмитро Віталійович | 389 | 33,50 | 6 |
| Політична партія "Рідне місто" | |||
| Гриценко Юрій Васильович | ЄБВО | ||
| Алєксєєв Євгеній Олександрович | 757 | 65,20 | 1 |
| Волошин Василь Васильович | 397 | 34,19 | ЄБВО |
| Яворський Вячеслав Вікторович | 779 | 67,09 | 4 |
| Роженко Олександр Анатолійович | 1064 | 91,64 | 4 |
| Лихошвай Наталія Валентинівна | 260 | 22,39 | ЄБВО |
| Петренко Інна Анатоліївна | 144 | 12,40 | ЄБВО |
| Нікіфоров Олександр Ігоревич | 279 | 24,03 | ЄБВО |
| Плескун Олександр Володимирович | 923 | 79,50 | 6 |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | |||
| Порчирян Сергій Михайлович | ЄБВО | ||
| Ющенко Олександр Петрович | 104 | 8,95 | ЄБВО |
| Величко Ольга Володимирівна | 281 | 24,20 | ЄБВО |
| Штефан Ігор Олександрович | 228 | 19,63 | ЄБВО |
| Волкова Валерія Миколаївна | 302 | 26,01 | ЄБВО |
| Кочуров Ілля Михайлович | 208 | 17,91 | ЄБВО |
Нагадаємо, що чинний міський голова Кременчука Віталій Малецький («За майбутнє») перемагає на виборах в один тур з результатом понад 52% голосів.